Расположение: | Краснодар / ФМР / Гаражная 87 |
Объект: | «Маршал» |
Литер: | Литер 1 |
Этаж: | 3 |
Площадь: | 39,7 м2 |
Цена: | 2 858 400 |
Расположение: | п.Новознаменский / ул.Войсковая, 4 |
Объект: | «Спортивный парк» |
Литер: | Литер 6 |
Этаж: | 3 |
Площадь: | 33,2 м2 |
Цена: | 1 460 800 |
Расположение: | г.Краснодар / ГМР / ул.Валерия Гассия 4/7 |
Объект: | «Fresh» |
Литер: | Литер 2 |
Этаж: | 18 |
Площадь: | 41,5 м2 |
Цена: | 1 784 500 |
Расположение: | г.Краснодар / ГМР / ул.Валерия Гассия 4/7 |
Объект: | «Fresh» |
Литер: | Литер 2 |
Этаж: | 9 |
Площадь: | 41,5 м2 |
Цена: | 1 784 500 |
Расположение: | г.Краснодар / ЦМР / ул.им.Кондратенко Н.И., 8 |
Объект: | «Role Clef» |
Литер: | Литер 1 |
Этаж: | 11 |
Площадь: | 131,4 м2 |
Цена: | 26 280 000 |
Расположение: | г.Краснодар / ГМР / ул.Валерия Гассия 4/7 |
Объект: | «Fresh» |
Литер: | Литер 2 |
Этаж: | 16 |
Площадь: | 41,5 м2 |
Цена: | 1 784 500 |
Расположение: | г.Краснодар / ЦМР / ул.им.Кондратенко Н.И., 8 |
Объект: | «Role Clef» |
Литер: | Литер 1 |
Этаж: | 2 |
Площадь: | 222,2 м2 |
Цена: | 35 552 000 |
Расположение: | п.Новознаменский / ул.Войсковая, 4 |
Объект: | «Спортивный парк» |
Литер: | Литер 6 |
Этаж: | 2 |
Площадь: | 34,3 м2 |
Цена: | 1 509 200 |
Расположение: | г.Краснодар / ГМР / ул.Валерия Гассия 4/7 |
Объект: | «Fresh» |
Литер: | Литер 2 |
Этаж: | 15 |
Площадь: | 41,5 м2 |
Цена: | 1 784 500 |
Расположение: | г.Краснодар / ГМР / ул.Валерия Гассия 4/7 |
Объект: | «Fresh» |
Литер: | Литер 2 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 39,9 м2 |
Цена: | 1 715 700 |
Расположение: | г.Краснодар / ГМР / ул.Валерия Гассия 4/7 |
Объект: | «Fresh» |
Литер: | Литер 2 |
Этаж: | 4 |
Площадь: | 41,5 м2 |
Цена: | 1 784 500 |
Расположение: | Краснодар / ЦМР/ ул.Школьная, 13/9 |
Объект: | «Дом на школьной» |
Литер: | Литер 1 |
Этаж: | 5 |
Площадь: | 46,89 м2 |
Цена: | 2 719 620 |
Расположение: | г.Краснодар / ГМР / ул.Валерия Гассия 4/7 |
Объект: | «Fresh» |
Литер: | Литер 2 |
Этаж: | 16 |
Площадь: | 42,4 м2 |
Цена: | 1 823 200 |
Расположение: | п.Новознаменский / ул.Войсковая, 4 |
Объект: | «Спортивный парк» |
Литер: | Литер 6 |
Этаж: | 3 |
Площадь: | 34,3 м2 |
Цена: | 1 509 200 |
Расположение: | г.Краснодар / ЦМР / ул.им.Кондратенко Н.И., 8 |
Объект: | «Role Clef» |
Литер: | Литер 1 |
Этаж: | 3 |
Площадь: | 115,9 м2 |
Цена: | 20 862 000 |
Расположение: | Краснодар / ФМР / Гаражная 87 |
Объект: | «Маршал» |
Литер: | Литер 1 |
Этаж: | 3 |
Площадь: | 45,6 м2 |
Цена: | 3 283 200 |
Расположение: | г.Краснодар / ЦМР / ул.им.Кондратенко Н.И., 8 |
Объект: | «Role Clef» |
Литер: | Литер 1 |
Этаж: | 10 |
Площадь: | 129,1 м2 |
Цена: | 24 529 000 |
Расположение: | г.Краснодар / ГМР / ул.Валерия Гассия 4/7 |
Объект: | «Fresh» |
Литер: | Литер 2 |
Этаж: | 5 |
Площадь: | 41,5 м2 |
Цена: | 1 784 500 |
Расположение: | Краснодар / ГМР / ул.Гидростроителей, 59/2 |
Объект: | «Мелодия» |
Литер: | Литер 1 |
Этаж: | 18 |
Площадь: | 38,5 м2 |
Цена: | 1 732 500 |
Расположение: | г.Краснодар / ГМР / ул.Валерия Гассия 4/7 |
Объект: | «Fresh» |
Литер: | Литер 2 |
Этаж: | 6 |
Площадь: | 39,9 м2 |
Цена: | 1 715 700 |
Наши менеджеры свяжутся с вами
в ближайшее время!